Titel | Statistisches Jahrbuch Baden und Württemberg - digitalisiert / hrsg. vom Statistischen Landesamt |
Weitere Titel | Früherer/frühester Titel: Hauptsacht. 1.1868(1869) - 44.1938: Statistisches Jahrbuch für das Land Baden; Hauptsacht. 1950(1951): Statistisches Handbuch Württemberg-Baden; Hauptsacht. 1.1955 - 2.1958(1959): Statistisches Handbuch Baden-Württemberg |
Körperschaft | Baden [Herausgebendes Organ] Württemberg-Baden [Herausgebendes Organ] Württemberg-Baden / Statistisches Landesamt (Stuttgart) [Herausgebendes Organ] Württemberg-Baden / Statistisches Landesamt (Karlsruhe) [Herausgebendes Organ] |
Veröffentlichung | Karlsruhe : Macklot, 1869-1959 Stuttgart : [Verlag nicht ermittelbar] |
Umfang / Format | Online-Ressource |
Verlauf | 1.1868(1869) - 44.1938; 1950(1951); 1.1955 - 2.1958(1959); damit Ersch. eingest. |
Anmerkungen | Gesehen am 13.10.23 Digital. Ausg.: Karlsruhe : Badische Landesbibliothek, 2013. - Digital. Ausg. # München : Münchener Digitalisierungszentrum, 2008-2013 Archivierung/Langzeitarchivierung gewährleistet DE-101 Archivierung/Langzeitarchivierung gewährleistet DE-12 |
Sprache | Deutsch (Sprache des Textes) |
Land | Deutschland bis 1949 ; Deutschland |
Nummer | 1184730300 (ID-Nr. OCLC) urn:nbn:de:bsz:31-40713 (Uniform Resource Name (URN)) 0509-4127 (ISSN der Sekundärausgabe) 0404-6242 (ISSN der Sekundärausgabe) 1045158690 (Nummer der Deutschen Bibliographie) 23,O11 (Nationalbibliographienummer / WV-Nummer (NBN)) 2745482-4 (ID-Nr. ZDB) 774107146 (K10Plus-Nummer) |
Weitere Ausgabe | Erscheint auch als Druck-Ausgabe: Statistisches Handbuch Baden-Württemberg / hrsg. vom Statistischen Landesamt Baden-Württemberg Erscheint auch als Druck-Ausgabe: Statistisches Handbuch Württemberg-Baden : mit Vergleichszahlen der Länder Württemberg-Hohenzollern und Baden / hrsg. von den Statistischen Landesämtern in Stuttgart und Karlsruhe |
Schlagwörter | Deutschland Württemberg |
Schlagwortfolge | Deutschland ; Württemberg |
Systematik | |